【DL-***APM系列永磁變頻螺桿式壓縮機(jī)技術(shù)參數(shù)】
型號model | 功率 (KW) | 流量Flowm3/min | 出口尺寸 | 重量 | 外形尺寸 | ||
0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | |||||
DL-10APM | 7.5 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | G 1/2 | 130 | 900*600*850 |
DL-15APM | 11 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | G 3/4 | 190 | 1000*700*1000 |
DL-20APM | 15 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | G 3/4 | 195 | 1000*740*1100 |
DL-25APM | 18.5 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | G 1 | 220 | 1300*790*1175 |
DL-30APM | 22 | 3.5 | 3.1 | 2.6 | G 1 | 280 | 1300*790*1175 |
DL-40APM | 30 | 5.0 | 4.1 | 3.4 | G 1 | 295 | 1300*790*1175 |
DL-50APM | 37 | 6.5 | 5.2 | 4.5 | G 1-1/2 | 430 | 1400*9500*1320 |
DL-60APM | 45 | 7.1 | 6.3 | 5.1 | G 1-1/2 | 490 | 1400*9500*1320 |
DL-75APM | 55 | 9.3 | 7.4 | 6.5 | G 2 | 950 | 1750*1170*1600 |
DL-100APM | 75 | 12.2 | 10.2 | 9.1 | G 2 | 1000 | 1750*1170*1600 |
DL-120APM | 90 | 15.4 | 12.2 | 10.6 | G 2 | 1150 | 1900*1250*1600 |
DL-150APM | 110 | 19.0 | 15.4 | 13.0 | G 2-1/2 | 1800 | 2100*1350*1880 |
DL-175APM | 132 | 22.3 | 19.0 | 16.7 | G 2-1/2 | 1830 | 2100*1350*1880 |
DL-200APM | 160 | 28.0 | 23.8 | 21.9 | G 2-1/2 | 2150 | 2400*1450*2035 |
DL-250APM | 185 | 30.0 | 27.0 | 23.0 | DN80 | 2700 | 3000*1590*2150 |
DL-270APM | 200 | 31.0 | 28.6 | 24.6 | DN80 | 3000 | 3000*1590*2150 |
DL-300APM | 220 | 38.9 | 34.4 | 30.1 | DN125 | 3600 | 3800*2200*2500 |
DL-350APM | 250 | 42.0 | 38.8 | 34.4 | 3800 | 3800*2200*2500 | |
DL-380APM | 280 | 46.1 | 42.6 | 38.0 | DN125 | 4000 | 3800*2200*2500 |
本表記載的規(guī)格等內(nèi)容如因產(chǎn)品改進(jìn)變更,恕不另行通知,如有需求請與售前技術(shù)交流為準(zhǔn)。