【DL-***DPM系列雙級(jí)壓縮永磁變頻螺桿式壓縮機(jī)技術(shù)參數(shù)】
型號(hào)model | 功率 (KW) | 流量Flowm3/min | 出口尺寸 | 重量 | 外形尺寸 | ||
0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | |||||
DL-30DPM | 22 | 4.2 | 3.5 | 2.6 | G 1-1/2 | 700 | 1400*950*1320 |
DL-40DPM | 30 | 6.1 | 5.2 | 4.0 | G 1-1/2 | 760 | 1580*950*1430 |
DL-50DPM | 37 | 7.2 | 6.0 | 5.0 | G 1-1/2 | 800 | 1580*950*1430 |
DL-60DPM | 45 | 9.3 | 8.2 | 6.9 | G 2 | 1400 | 2000*1250*1680 |
DL-75DPM | 55 | 12.2 | 9.3 | 8.3 | G 2 | 1460 | 2000*1250*1680 |
DL-100DPM | 75 | 16.2 | 13.0 | 11.8 | G 2 | 1550 | 2000*1250*1880 |
DL-120DPM | 90 | 19.0 | 16.0 | 15.0 | G 2-1/2 | 2200 | 2400*1450*2030 |
DL-150DPM | 110 | 23.2 | 19.2 | 18.2 | G 2-1/2 | 2300 | 2400*1450*2030 |
DL-175DPM | 132 | 27.2 | 23.2 | 20.1 | G 2-1/2 | 2500 | 2400*1450*2030 |
DL-200DPM | 160 | 33.3 | 28.8 | 27.6 | G 2-1/2 | 3000 | 3000*1580*2150 |
DL-250DPM | 185 | 39.7 | 33.3 | 30.7 | DN125 | 4200 | 3800*2200*2400 |
DL-270DPM | 200 | 43.1 | 39.5 | 31.6 | DN125 | 5200 | 3800*2200*2400 |
DL-300DPM | 220 | 45.5 | 42.0 | 35.7 | DN125 | 6000 | 3800*2200*2400 |
DL-350DPM | 250 | 54.0 | 47.4 | 41.8 | DN125 | 6500 | 3800*2200*2500 |
DL-380DPM | 280 | 57.8 | 50.9 | 42.2 | DN150 | 8600 | 4200*2500*2800 |
DL-450DPM | 315 | 63.9 | 57.6 | 47.0 | DN150 | 8800 | 4200*2500*2800 |
DL-500DPM | 355 | 76.4 | 61.2 | 53.1 | DN150 | 9200 | 4200*2500*2800 |
本表記載的規(guī)格等內(nèi)容如因產(chǎn)品改進(jìn)變更,恕不另行通知,如有需求請(qǐng)與售前技術(shù)交流為準(zhǔn)。