【DL-***AG系列激光專用永磁變頻螺桿式壓縮機技術(shù)參數(shù)】
型號model | 功率 (KW) | 流量Flowm3/min | 出口尺寸 | 重量 | 外形尺寸 |
1.58 Mpa | |||||
DL-10AG+ | 7.5 | 0.7 | G 3/4 | 240 | 1140*600*1270 |
DL-15AG+ | 11 | 0.9 | G 3/4 | 400 | 1600*770*1650 |
DL-20AG+ | 15 | 1.1 | G 3/4 | 400 | 1600*770*1650 |
DL-30AG+ | 22 | 2.0 | G 1 | 445 | 1600*770*1650 |
DL-50AG+ | 37 | 3.0 | G 1-1/2 | 650 | 1900*820*1850 |
本表記載的規(guī)格等內(nèi)容如因產(chǎn)品改進變更,恕不另行通知,如有需求請與售前技術(shù)交流為準(zhǔn)。